Bhimamongol Jotikasthira | Cornell University (Com Science), USA |
Chart Vichanart | University of Indiana, USA |
Wowarin Pongsakonpruttikul | Medical University of Lublin, Poland |
Kanchisa Phungchittisarn | Medical University of Lublin, Poland |
Danica Sirismatthakarn | Hospitality Industry Management, Switzerland |
Pongpol Lorthongpaisarn | Cardiff Sixth Form College, England |
Notorn Khemsastra | MDIS College, Singapore |
Wowarin Pongsakonpruttikul | Highest mark in Thailand (IGCSE Travel) |
Nicha Wilanant | Highest mark in Thailand (IGCSE Computer Study) |
Pongpol Lorthongpaisarn | Highest mark in Thailand (IGCSE Computer Science) |
Anyapat Pattanayanon | Highest mark in Thailand (IGCSE Business Studies) |
Wish Suharitdamrong | Highest mark in Thailand (IGCSE Computer Science) |
Panalee Wongsahan | Chulalongkorn University |
Atijit Anuchitanukul | Chulalongkorn University |
Phalat RujiraArporn | Chulalongkorn University |
Chayanit Leenabanjong | Chulalongkorn University |
Thunchanok Hirunvanijkul | Chulalongkorn University |
Bongkotporn Penphaen | Chulalongkorn University |
Nicha Chulikavit | Chulalongkorn University |
Phachara Patcharachavalit | Chulalongkorn University |
Suchawit Hongpitakpong | Chulalongkorn University |
Patarapoom Mahadumrongkul | Chulalongkorn University |
Natcha Chulikavit | Chulalongkorn University |
Hattakarn Lertyongphati | Chulalongkorn University |
Natwajee Chiamburaset | Thammasat University |
Methawee Chulawalaiwong | Thammasat University |
Juthaporn Chulawalaiwong | Thammasat University |
Nisha Vilanant | Thammasat University |
Nandini Guna | Thammasat University |
Krit Patanapanlert | Thammasat University |
Kwanchanok Khunanukhun | Thammasat University |
Roypun Dhanasthitya | Thammasat University |
Florentina Vanderperre | Thammasat University |
Yanisa Yang | Thammasat University |
Eaar Kitipat | Thammasat University |
Book Chanon | Mahidol University |
Ganyanat Glinsukonthaporn | Mahidol University |
Phenphaka Phurinan | Mahidol University |
Tichaya Wongborphid | Kasetsart University |
Adulwit Sethayukanon | Kasetsart University |
Thitisuda Jirawinij | Kasetsart University |
Voramet Chotpureepong | The International College of KMUTNB |
Nicha Wilanant Score: SAT Math 780 Math IGCSE A* Computer Science IGCSE A* Chemistry IGCSE A Physics IGCSE A | Atijit Anuchitanukul Score: Math IGCSE A* ICT IGCSE A Business IGCSE A Economics IGCSE A Computer Studies IGCSE A |
Phakarat Muangkaew Score: SAT Math 730 ICT IGCSE A | Florentina Vanderperr Score: Biology IGCSE A* Economics IGCSE A |
Nandini Guna Score: ICT IGCSE A Physics IGCSE A Chemistry IGCSE A | Phil Hiransrisoontorn Score: ICT IGCSE A* Economics IGCSE A* |
Ratima Sureechainirun Score: ICT IGCSE A Biology A Com Sci IGCSE A* | Pongpol Lorthongpaisarn Score: ICT IGCSE A* Biology IGCSE A Com Sci IGCSE A* |
Nataree Chulaserikul Score: Math IGCSE A* Chemistry IGCSE A | Phanuwit Thaipadunganit Score: ICT IGCSE A Biology IGCSE A |
Patcharasiri Poonnim Score: ICT IGCSE A | Chomsorn Satitwittayakul Score: Business IGCSE A |
Chih Hsuan Wang Score: Business IGCSE A* | Naytanya Petchsongkram Score: ICT IGCSE A |
Nutthamon Itthipoowadol Score: Physics A* Math A* ICT A | Ussana Hittrawat Score: Computer Study A* ICT A |
Thunchanok Hirunvanijkul Score: Business A Travel A | Danica Sirismatthakarn Score: Travel A* |
Chayanit Leenabanjong Score: Business A* | Whale Score: Business A |
Natthakrita Sae-Tung Score: Business A | Ganyanat Glinsukonthaporn Score: Business A Travel A ICT A |
Thanamanee Denvittaya Score: Business A* | Wowarin Pongsakonpruttikul Score: Travel A* |
Bhimamongol Jotikasthira Score: Econ A* | Nonlhanee Preecharwongsiri Score: Business A |
Sandy Score: Business A | Nichakamol Singkalavanich Score: Business A* |
Paphawee Tongthaisin Score: Business A* Econ A* Travel A | Natwajee Chiamburaset Score: ICT A |
Nattachai Thanaboonsrikoon Score: ICT A | Natcha Chulikavit Score: Business A* |
Hattakarn Lertyongphati Score: Business A* | Supparat Jirachotikul Score: Business A*, ICT A* |
Isdech Amornwaraphak Score: ICT A | Nutkritta Kaewjinda Score: Business A |
Yanisa Yang Score: Business A | Supichaya Surtivejvorakul Score: Business A |
Kamonwan Donsawan Score: Economics A | |
Contact Infoaddress : โครงการปทุมวันรีสอร์ท (BTS พญาไท ทางออก 2 ) Download แผนที่Phone: 02-251-6461 , 093-895-5641Line : @UpGradeClass
E-Mail: info@upgradeclass.com |
ดู Profile คุณครูทั้งหมดได้จาก >> Link นี้
Up Grade Class ก่อตั้งขึ้นโดยครูเน็ตเมื่อปี 2012 โดยตอนเริ่มต้นมีครูเพียง 2 คน โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนานักเรียนทั้งในด้านวิชาการและการใช้ชีวิตตลอดจน นำประสบการณ์จากการทำงานในบริษัทอันดับ 1 ของโลกมาเป็นแรงกระตุ้นให้น้องๆตั้งใจและสนใจในการเรียน
ตลอดสองปีที่ผ่านมานักเรียนของเราสามารถทำคะแนนสอบ IGCSE ได้เป็นที่ 1 ของประเทศทุกปีในวิชาหลัก จึงไม่น่าแปลกใจในการเติบโตของ Up Grade Class ถึง 2000% ในเวลาเพียง 2 ปี โดยในปัจจุบันมีครูทั้งสิ้น 20 คน ใน ปี 2014